标题摘要内容
2020年1月14日上海现货基本金属行情
来源:上海有色网 | 作者:bjjtdwb | 发布时间: 2020-01-14 | 4461 次浏览 | 分享到:
每日中心现货报价2020-01-14
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌
48880 49000 48940 ↑395
铜升贴水 -80 40 -20 ↑55
14240 14280 14260 ↓-140
铝升贴水 -230 -190 -210 ↓-160
14900 15100 15000 ↓-100
0#锌 18170 18270 18220 ↓-150
锌升贴水 30 130 80 ↓-20
142100 142600 142350 ↑500
110700 115700 113200 ↓-1650
4199 4209 4204 ↓-91
  • 评论
提交